必威
科研立项

2022年必威科研项目统计

作者:  发布日期:2023-09-21  浏览:

序号 项目来源 项目类别 项目名称 负责人 起止时间 经费(万)
1 国家自然科学基金 青年基金 宽幅多光谱和窄幅高光谱图像时空谱融合重建方法研究 郑珂 2023.01-2025.12 30
2 国家自然科学基金 青年基金 烧变岩低温热年代学对黄河中游地貌演化约束研究 陈彬 2023.01-2025.12 30
3 山东省自然科学基金 青年基金 泰沂山区人工林固碳能力对气候变化的响应预测研究 俞正祥 2023.01-2025.12 15
4 山东省自然科学基金 青年基金 莱州湾凹陷古近系湖相混积岩成岩作用与储层形成机制 王梦琪 2023.01-2025.12 15
5 山东省自然科学基金 青年基金 南四湖流域非点源污染评估及其与景观格局关系研究 宗敏 2023.01-2025.12 15
6 山东省自然科学基金 面上项目 “双碳”背景下山东省骤旱监测与预警研究 王倩 2023.01-2025.12 10
7 横向   莘县生态环境统计及排污核查评估项目 李聪 2022.1-2023.12 38.27
8 横向   莱阳核能工程项目水文地质调查专题浅钻施工及微地貌调查研究 陈彬 2022.10-2022.12 20
9 横向   莘县生态环境统计与排污许可技术服务项目 李如雪 2022.5-2023.5 77
10 横向   冬小麦种植面积卫星数据采集及遥感解译 王倩 2022.3-2022.5 8
11 横向   聊城市2022年生物多样性与生态质量样地试点监测 张保华 2022.1-2022.12 5
常用链接: